Word のスタイルをマクロ記録する

 『エンジニアのためのWord再入門講座』を読み進めている.スタイルの扱いが重要であることは分かった.惜しいのは,VBA のオブジェクトからの視点がないことである.筆者の主観ではオブジェクトの視点があると理解が早まる気がしている.完全に自分のための備忘録である.

「スタイル」ウィンドウを開く

日本語版

 Alt, Ctrl, Shift, s キーを同時に押下すると下図のようにスタイルウィンドウが出現する.上から順にクリックしたマクロ記録が下記コードである.Style オブジェクトは Styles コレクションにスタイル名を指定して取得しているようだ.

Word のスタイル
Word のスタイル
Sub Macro1()
    Selection.ClearFormatting
    Selection.Style = ActiveDocument.Styles("標準")
    Selection.Style = ActiveDocument.Styles("行間詰め")
    Selection.Style = ActiveDocument.Styles("見出し 1")
    Selection.Style = ActiveDocument.Styles("見出し 2")
    Selection.Style = ActiveDocument.Styles("表題")
    Selection.Style = ActiveDocument.Styles("副題")
    Selection.Style = ActiveDocument.Styles("斜体")
    Selection.Style = ActiveDocument.Styles("強調斜体")
    Selection.Style = ActiveDocument.Styles("強調斜体 2")
    Selection.Style = ActiveDocument.Styles("強調太字")
    Selection.Style = ActiveDocument.Styles("引用文")
    Selection.Style = ActiveDocument.Styles("引用文 2")
    Selection.Style = ActiveDocument.Styles("参照")
    Selection.Style = ActiveDocument.Styles("参照 2")
End Sub

英語版

 Microsoft 365 を英語版で使う方法についてはMicrosoft 365 英語版を使うを参考にされたい.

 日本語版とはアイコンが少々異なる点に注意が必要である.

Styles of Word
Styles of Word
Sub Macro2()
    Selection.ClearFormatting
    Selection.Style = ActiveDocument.Styles("Normal")
    Selection.Style = ActiveDocument.Styles("No Spacing")
    Selection.Style = ActiveDocument.Styles("Heading 1")
    Selection.Style = ActiveDocument.Styles("Heading 2")
    Selection.Style = ActiveDocument.Styles("Title")
    Selection.Style = ActiveDocument.Styles("Subtitle")
    Selection.Style = ActiveDocument.Styles("Subtle Emphasis")
    Selection.Style = ActiveDocument.Styles("Emphasis")
    Selection.Style = ActiveDocument.Styles("Intense Emphasis")
    Selection.Style = ActiveDocument.Styles("Strong")
    Selection.Style = ActiveDocument.Styles("Quote")
    Selection.Style = ActiveDocument.Styles("Intense Quote")
    Selection.Style = ActiveDocument.Styles("Subtle Reference")
    Selection.Style = ActiveDocument.Styles("Intense Reference")
    Selection.Style = ActiveDocument.Styles("Book Title")
    Selection.Style = ActiveDocument.Styles("List Paragraph")
End Sub

「スタイルの管理」ダイアログ

 実際のスタイルは数え切れないほどの種類がある.すべてを一覧できるのは「スタイルの管理」ダイアログである.下図のように Microsoft 365 環境では A の文字にチェックが付いた記号のボタンをクリックすることで「スタイルの管理」ダイアログが開く.

「スタイルの管理」ダイアログを開く
「スタイルの管理」ダイアログを開く

編集

「スタイルの管理」「編集」
「スタイルの管理」「編集」
Manage Styles, Edit
Manage Styles, Edit

推奨

「スタイルの管理」「推奨」
「スタイルの管理」「推奨」

 英語版だと下図のとおりである.

Manage Styles, Recommend
Manage Styles, Recommend

制限

「スタイルの管理」「制限」
「スタイルの管理」「制限」
Manage Styles, Restrict
Manage Styles, Restrict

オブジェクトブラウザー

 オブジェクトを調べるにはオブジェクトブラウザーを使うのが王道である.

Styles コレクション

 Styles コレクションはドキュメントの文書内の組み込みスタイルとユーザー定義スタイルを示す.公式の解説はこちらになる.

Member   Return
Add(Name As String, [Type]) Function Style
Application Property Application
Count Property Long
Creator Property Long
Item(Index) Function Style
Parent Property Object

Style オブジェクト

 Style オブジェクトは 1 つの組み込みスタイルまたはユーザー定義スタイルを示す.公式の解説はこちら

Member   Return
Application Property Application
AutomaticallyUpdate Property Boolean
BaseStyle Property Variant
Borders Property Borders
BuiltIn Property Boolean
Creator Property Long
Delete() Sub  
Description Property String
Font Property Font
Frame Property Frame
InUse Property Boolean
LanguageID Property WdLanguageID
LanguageIDFarEast Property WdLanguageID
Linked Property Boolean
LinkStyle Property Variant
LinkToListTemplate(ListTemplate As ListTemplate, [ListLevelNumber]) Sub  
ListLevelNumber Property Long
ListTemplate Property ListTemplate
Locked Property Boolean
NameLocal Property String
NextParagraphStyle Property Variant
NoProofing Property Long
NoSpaceBetweenParagraphsOfSameStyle Property Boolean
ParagraphFormat Property ParagraphFormat
Parent Property Object
Priority Property String
QuickStyle Property Boolean
Shading Property Shading
Table Property TableStyle
Type Property WdStyleType
UnhideWhenUsed Property Boolean
Visibility Property Boolean

Style の Type 列挙型

 Word のスタイルには 5 種類あると解説されている(公式では 4 種類)が,オブジェクトブラウザーで確認すると実際には 6 種類ある.下表はそれぞれ段落スタイル,文字スタイル,表スタイル,リストスタイル,(段落限定スタイル?),リンクスタイルである.

Member ENUM Value
WdStyleType wdStyleTypeParagraph 1
  wdStyleTypeCharacter 2
  wdStyleTypeTable 3
  wdStyleTypeList 4
  wdStyleTypeParagraphOnly 5
  wdStyleTypeLinked 6

スタイル名をすべて取得する

 標準モジュールに下記コードを記述して実行すると,結果としてドキュメントにスタイルの種類 (WdStyleType), 優先度,スタイル名が列挙される.pre タグで囲うと & の文字が & と表記される.各自で読み替えていただきたい.

Word のオブジェクトモデル

 Word では Document オブジェクトParagraphs コレクションインデックスを指定して Paragraph オブジェクトを取得する.下記コード 9 行目では Paragraphs コレクションAdd メソッドを適用している.これはユーザーインターフェースで「Enter キーを押下して改行する」操作に該当する.

 さらに Paragraph オブジェクトの Range プロパティを指定して Range オブジェクトを取得し,Range オブジェクトの Text プロパティを指定して実際のテキストを設定する.

Sub Sample()
Dim myStyle As Style
Dim myDoc   As Document
Dim myPar   As Paragraph
Dim i       As Long
Set myDoc = ActiveDocument
i = 1
For Each myStyle In myDoc.Styles
    Set myPar = myDoc.Paragraphs.Add
    myPar.Range.Text = i & vbTab & myStyle.Type & vbTab & myStyle.Priority & vbTab & myStyle.NameLocal & vbCr
    i = i + 1
Next myStyle
End Sub

結果

 373 種類のスタイルが列挙される.Style.Priority が 100 に設定されているスタイルは最初は見えていないらしいことが分かる.この Priority プロパティは「優先度」と訳されているようである.このあたりの情報は公式には存在しないようだ.

 新規ドキュメントを作成した時点では本文 (Body Text) に該当するスタイルの Priority プロパティは 100 に設定されており,デフォルトで表示されていない.

 日本語版の結果と英語版の結果は順序が一致しない.

1	4	100	1 / 1.1 / 1.1.1
2	4	100	1 / a / i
3	1	100	HTML アドレス
4	2	100	HTML キーボード
5	2	100	HTML コード
6	2	100	HTML サンプル
7	2	100	HTML タイプライター
8	2	100	HTML 引用文
9	1	100	HTML 書式付き
10	2	100	HTML 定義
11	2	100	HTML 変数
12	2	100	HTML 略語
13	3	47	グリッド (表) 1 淡色
14	3	47	グリッド (表) 1 淡色 - アクセント 1
15	3	47	グリッド (表) 1 淡色 - アクセント 2
16	3	47	グリッド (表) 1 淡色 - アクセント 3
17	3	47	グリッド (表) 1 淡色 - アクセント 4
18	3	47	グリッド (表) 1 淡色 - アクセント 5
19	3	47	グリッド (表) 1 淡色 - アクセント 6
20	3	48	グリッド (表) 2
21	3	48	グリッド (表) 2 - アクセント 1
22	3	48	グリッド (表) 2 - アクセント 2
23	3	48	グリッド (表) 2 - アクセント 3
24	3	48	グリッド (表) 2 - アクセント 4
25	3	48	グリッド (表) 2 - アクセント 5
26	3	48	グリッド (表) 2 - アクセント 6
27	3	49	グリッド (表) 3
28	3	49	グリッド (表) 3 - アクセント 1
29	3	49	グリッド (表) 3 - アクセント 2
30	3	49	グリッド (表) 3 - アクセント 3
31	3	49	グリッド (表) 3 - アクセント 4
32	3	49	グリッド (表) 3 - アクセント 5
33	3	49	グリッド (表) 3 - アクセント 6
34	3	50	グリッド (表) 4
35	3	50	グリッド (表) 4 - アクセント 1
36	3	50	グリッド (表) 4 - アクセント 2
37	3	50	グリッド (表) 4 - アクセント 3
38	3	50	グリッド (表) 4 - アクセント 4
39	3	50	グリッド (表) 4 - アクセント 5
40	3	50	グリッド (表) 4 - アクセント 6
41	3	51	グリッド (表) 5 濃色
42	3	51	グリッド (表) 5 濃色 - アクセント 1
43	3	51	グリッド (表) 5 濃色 - アクセント 2
44	3	51	グリッド (表) 5 濃色 - アクセント 3
45	3	51	グリッド (表) 5 濃色 - アクセント 4
46	3	51	グリッド (表) 5 濃色 - アクセント 5
47	3	51	グリッド (表) 5 濃色 - アクセント 6
48	3	52	グリッド (表) 6 カラフル
49	3	52	グリッド (表) 6 カラフル - アクセント 1
50	3	52	グリッド (表) 6 カラフル - アクセント 2
51	3	52	グリッド (表) 6 カラフル - アクセント 3
52	3	52	グリッド (表) 6 カラフル - アクセント 4
53	3	52	グリッド (表) 6 カラフル - アクセント 5
54	3	52	グリッド (表) 6 カラフル - アクセント 6
55	3	53	グリッド (表) 7 カラフル
56	3	53	グリッド (表) 7 カラフル - アクセント 1
57	3	53	グリッド (表) 7 カラフル - アクセント 2
58	3	53	グリッド (表) 7 カラフル - アクセント 3
59	3	53	グリッド (表) 7 カラフル - アクセント 4
60	3	53	グリッド (表) 7 カラフル - アクセント 5
61	3	53	グリッド (表) 7 カラフル - アクセント 6
62	2	100	コメント参照
63	1	100	コメント内容
64	1	100	コメント文字列
65	2	100	スマート ハイパーリンク
66	2	100	スマート リンク
67	2	100	ハイパーリンク
68	2	100	ハッシュタグ
69	1	100	フッター
70	2	100	プレースホルダー テキスト
71	1	100	ブロック
72	2	100	ページ番号
73	1	100	ヘッダー
74	1	100	マクロ文字列
75	1	100	メッセージ見出し
76	2	100	メンション
77	4	100	リストなし
78	1	35	リスト段落
79	1	100	挨拶文
80	1	100	宛先
81	1	100	一覧
82	3	47	一覧 (表) 1 淡色
83	3	47	一覧 (表) 1 淡色 - アクセント 1
84	3	47	一覧 (表) 1 淡色 - アクセント 2
85	3	47	一覧 (表) 1 淡色 - アクセント 3
86	3	47	一覧 (表) 1 淡色 - アクセント 4
87	3	47	一覧 (表) 1 淡色 - アクセント 5
88	3	47	一覧 (表) 1 淡色 - アクセント 6
89	3	48	一覧 (表) 2
90	3	48	一覧 (表) 2 - アクセント 1
91	3	48	一覧 (表) 2 - アクセント 2
92	3	48	一覧 (表) 2 - アクセント 3
93	3	48	一覧 (表) 2 - アクセント 4
94	3	48	一覧 (表) 2 - アクセント 5
95	3	48	一覧 (表) 2 - アクセント 6
96	3	49	一覧 (表) 3
97	3	49	一覧 (表) 3 - アクセント 1
98	3	49	一覧 (表) 3 - アクセント 2
99	3	49	一覧 (表) 3 - アクセント 3
100	3	49	一覧 (表) 3 - アクセント 4
101	3	49	一覧 (表) 3 - アクセント 5
102	3	49	一覧 (表) 3 - アクセント 6
103	3	50	一覧 (表) 4
104	3	50	一覧 (表) 4 - アクセント 1
105	3	50	一覧 (表) 4 - アクセント 2
106	3	50	一覧 (表) 4 - アクセント 3
107	3	50	一覧 (表) 4 - アクセント 4
108	3	50	一覧 (表) 4 - アクセント 5
109	3	50	一覧 (表) 4 - アクセント 6
110	3	51	一覧 (表) 5 濃色
111	3	51	一覧 (表) 5 濃色 - アクセント 1
112	3	51	一覧 (表) 5 濃色 - アクセント 2
113	3	51	一覧 (表) 5 濃色 - アクセント 3
114	3	51	一覧 (表) 5 濃色 - アクセント 4
115	3	51	一覧 (表) 5 濃色 - アクセント 5
116	3	51	一覧 (表) 5 濃色 - アクセント 6
117	3	52	一覧 (表) 6 カラフル
118	3	52	一覧 (表) 6 カラフル - アクセント 1
119	3	52	一覧 (表) 6 カラフル - アクセント 2
120	3	52	一覧 (表) 6 カラフル - アクセント 3
121	3	52	一覧 (表) 6 カラフル - アクセント 4
122	3	52	一覧 (表) 6 カラフル - アクセント 5
123	3	52	一覧 (表) 6 カラフル - アクセント 6
124	3	53	一覧 (表) 7 カラフル
125	3	53	一覧 (表) 7 カラフル - アクセント 1
126	3	53	一覧 (表) 7 カラフル - アクセント 2
127	3	53	一覧 (表) 7 カラフル - アクセント 3
128	3	53	一覧 (表) 7 カラフル - アクセント 4
129	3	53	一覧 (表) 7 カラフル - アクセント 5
130	3	53	一覧 (表) 7 カラフル - アクセント 6
131	1	100	一覧 2
132	1	100	一覧 3
133	1	100	一覧 4
134	1	100	一覧 5
135	1	30	引用文
136	1	31	引用文 2
137	1	100	引用文献一覧
138	1	100	引用文献一覧見出し
139	1	100	箇条書き
140	1	100	箇条書き 2
141	1	100	箇条書き 3
142	1	100	箇条書き 4
143	1	100	箇条書き 5
144	1	100	箇条書き継続行
145	1	100	箇条書き継続行 2
146	1	100	箇条書き継続行 3
147	1	100	箇条書き継続行 4
148	1	100	箇条書き継続行 5
149	1	100	記
150	2	100	脚注参照
151	1	100	脚注文字列
152	2	21	強調斜体
153	2	22	強調斜体 2
154	2	23	強調太字
155	1	100	結語
156	1	10	見出し 1
157	1	10	見出し 2
158	1	10	見出し 3
159	1	10	見出し 4
160	1	10	見出し 5
161	1	10	見出し 6
162	1	10	見出し 7
163	1	10	見出し 8
164	1	10	見出し 9
165	1	100	見出しマップ
166	1	2	行間詰め
167	2	100	行番号
168	1	100	差出人住所
169	1	100	索引 1
170	1	100	索引 2
171	1	100	索引 3
172	1	100	索引 4
173	1	100	索引 5
174	1	100	索引 6
175	1	100	索引 7
176	1	100	索引 8
177	1	100	索引 9
178	1	100	索引見出し
179	2	32	参照
180	2	33	参照 2
181	2	20	斜体
182	1	100	署名
183	1	100	書式なし
184	2	34	書名
185	4	100	章 / 節
186	1	36	図表番号
187	1	100	図表目次
188	1	100	吹き出し
189	2	2	段落フォント
190	1	100	段落番号
191	1	100	段落番号 2
192	1	100	段落番号 3
193	1	100	段落番号 4
194	1	100	段落番号 5
195	1	100	電子メール署名
196	1	100	日付
197	1	1	標準
198	1	100	標準 (Web)
199	1	100	標準インデント
200	3	100	標準の表
201	3	42	標準の表 1
202	3	43	標準の表 2
203	3	44	標準の表 3
204	3	45	標準の表 4
205	3	46	標準の表 5
206	3	100	表 (3-D) 1
207	3	100	表 (3-D) 2
208	3	100	表 (3-D) 3
209	3	100	表 (Web) 1
210	3	100	表 (Web) 2
211	3	100	表 (Web) 3
212	3	100	表 (アースカラー) 1
213	3	100	表 (アースカラー) 2
214	3	100	表 (エレガント)
215	3	61	表 (オレンジ)  1
216	3	62	表 (オレンジ)  2
217	3	63	表 (オレンジ)  3
218	3	64	表 (オレンジ)  4
219	3	65	表 (オレンジ)  5
220	3	66	表 (オレンジ)  6
221	3	67	表 (オレンジ)  7
222	3	68	表 (オレンジ)  8
223	3	69	表 (オレンジ)  9
224	3	70	表 (オレンジ) 10
225	3	71	表 (オレンジ) 11
226	3	72	表 (オレンジ) 12
227	3	73	表 (オレンジ) 13
228	3	74	表 (オレンジ) 14
229	3	100	表 (カラフル) 1
230	3	100	表 (カラフル) 2
231	3	100	表 (カラフル) 3
232	3	100	表 (クラシック) 1
233	3	100	表 (クラシック) 2
234	3	100	表 (クラシック) 3
235	3	100	表 (クラシック) 4
236	3	100	表 (コンテンポラリ)
237	3	100	表 (シンプル) 1
238	3	100	表 (シンプル) 2
239	3	100	表 (シンプル) 3
240	3	100	表 (プロフェッショナル)
241	3	61	表 (モノトーン)  1
242	3	62	表 (モノトーン)  2
243	3	63	表 (モノトーン)  3
244	3	64	表 (モノトーン)  4
245	3	65	表 (モノトーン)  5
246	3	66	表 (モノトーン)  6
247	3	67	表 (モノトーン)  7
248	3	68	表 (モノトーン)  8
249	3	69	表 (モノトーン)  9
250	3	70	表 (モノトーン) 10
251	3	71	表 (モノトーン) 11
252	3	72	表 (モノトーン) 12
253	3	73	表 (モノトーン) 13
254	3	74	表 (モノトーン) 14
255	3	100	表 (一覧) 1
256	3	100	表 (一覧) 2
257	3	100	表 (一覧) 3
258	3	100	表 (一覧) 4
259	3	100	表 (一覧) 5
260	3	100	表 (一覧) 6
261	3	100	表 (一覧) 7
262	3	100	表 (一覧) 8
263	3	40	表 (格子)
264	3	100	表 (格子) 1
265	3	100	表 (格子) 2
266	3	100	表 (格子) 3
267	3	100	表 (格子) 4
268	3	100	表 (格子) 5
269	3	100	表 (格子) 6
270	3	100	表 (格子) 7
271	3	100	表 (格子) 8
272	3	41	表 (格子) 淡色
273	3	61	表 (紫)  1
274	3	62	表 (紫)  2
275	3	63	表 (紫)  3
276	3	64	表 (紫)  4
277	3	65	表 (紫)  5
278	3	66	表 (紫)  6
279	3	67	表 (紫)  7
280	3	68	表 (紫)  8
281	3	69	表 (紫)  9
282	3	70	表 (紫) 10
283	3	71	表 (紫) 11
284	3	72	表 (紫) 12
285	3	73	表 (紫) 13
286	3	74	表 (紫) 14
287	3	61	表 (水色)  1
288	3	62	表 (水色)  2
289	3	63	表 (水色)  3
290	3	64	表 (水色)  4
291	3	65	表 (水色)  5
292	3	66	表 (水色)  6
293	3	67	表 (水色)  7
294	3	68	表 (水色)  8
295	3	69	表 (水色)  9
296	3	70	表 (水色) 10
297	3	71	表 (水色) 11
298	3	72	表 (水色) 12
299	3	73	表 (水色) 13
300	3	74	表 (水色) 14
301	3	61	表 (青)  1
302	3	62	表 (青)  2
303	3	63	表 (青)  3
304	3	64	表 (青)  4
305	3	65	表 (青)  5
306	3	66	表 (青)  6
307	3	67	表 (青)  7
308	3	68	表 (青)  8
309	3	69	表 (青)  9
310	3	70	表 (青) 10
311	3	71	表 (青) 11
312	3	72	表 (青) 12
313	3	73	表 (青) 13
314	3	74	表 (青) 14
315	3	61	表 (赤)  1
316	3	62	表 (赤)  2
317	3	63	表 (赤)  3
318	3	64	表 (赤)  4
319	3	65	表 (赤)  5
320	3	66	表 (赤)  6
321	3	67	表 (赤)  7
322	3	68	表 (赤)  8
323	3	69	表 (赤)  9
324	3	70	表 (赤) 10
325	3	71	表 (赤) 11
326	3	72	表 (赤) 12
327	3	73	表 (赤) 13
328	3	74	表 (赤) 14
329	3	61	表 (緑)  1
330	3	62	表 (緑)  2
331	3	63	表 (緑)  3
332	3	64	表 (緑)  4
333	3	65	表 (緑)  5
334	3	66	表 (緑)  6
335	3	67	表 (緑)  7
336	3	68	表 (緑)  8
337	3	69	表 (緑)  9
338	3	70	表 (緑) 10
339	3	71	表 (緑) 11
340	3	72	表 (緑) 12
341	3	73	表 (緑) 13
342	3	74	表 (緑) 14
343	3	100	表 (列の強調) 1
344	3	100	表 (列の強調) 2
345	3	100	表 (列の強調) 3
346	3	100	表 (列の強調) 4
347	3	100	表 (列の強調) 5
348	3	100	表のテーマ
349	2	100	表示したハイパーリンク
350	1	11	表題
351	1	12	副題
352	1	38	文献目録
353	2	100	文末脚注参照
354	1	100	文末脚注文字列
355	1	100	本文
356	1	100	本文 2
357	1	100	本文 3
358	1	100	本文インデント
359	1	100	本文インデント 2
360	1	100	本文インデント 3
361	1	100	本文字下げ
362	1	100	本文字下げ 2
363	2	100	未解決のメンション
364	1	40	目次 1
365	1	40	目次 2
366	1	40	目次 3
367	1	40	目次 4
368	1	40	目次 5
369	1	40	目次 6
370	1	40	目次 7
371	1	40	目次 8
372	1	40	目次 9
373	1	40	目次の見出し
1	4	100	1 / 1.1 / 1.1.1
2	4	100	1 / a / i
3	4	100	Article / Section
4	1	100	Balloon Text
5	1	38	Bibliography
6	1	100	Block Text
7	1	100	Body Text
8	1	100	Body Text 2
9	1	100	Body Text 3
10	1	100	Body Text First Indent
11	1	100	Body Text First Indent 2
12	1	100	Body Text Indent
13	1	100	Body Text Indent 2
14	1	100	Body Text Indent 3
15	2	34	Book Title
16	1	36	Caption
17	1	100	Closing
18	3	74	Colorful Grid
19	3	74	Colorful Grid - Accent 1
20	3	74	Colorful Grid - Accent 2
21	3	74	Colorful Grid - Accent 3
22	3	74	Colorful Grid - Accent 4
23	3	74	Colorful Grid - Accent 5
24	3	74	Colorful Grid - Accent 6
25	3	73	Colorful List
26	3	73	Colorful List - Accent 1
27	3	73	Colorful List - Accent 2
28	3	73	Colorful List - Accent 3
29	3	73	Colorful List - Accent 4
30	3	73	Colorful List - Accent 5
31	3	73	Colorful List - Accent 6
32	3	72	Colorful Shading
33	3	72	Colorful Shading - Accent 1
34	3	72	Colorful Shading - Accent 2
35	3	72	Colorful Shading - Accent 3
36	3	72	Colorful Shading - Accent 4
37	3	72	Colorful Shading - Accent 5
38	3	72	Colorful Shading - Accent 6
39	2	100	Comment Reference
40	1	100	Comment Subject
41	1	100	Comment Text
42	3	71	Dark List
43	3	71	Dark List - Accent 1
44	3	71	Dark List - Accent 2
45	3	71	Dark List - Accent 3
46	3	71	Dark List - Accent 4
47	3	71	Dark List - Accent 5
48	3	71	Dark List - Accent 6
49	1	100	Date
50	2	2	Default Paragraph Font
51	1	100	Document Map
52	1	100	E-mail Signature
53	2	21	Emphasis
54	2	100	Endnote Reference
55	1	100	Endnote Text
56	1	100	Envelope Address
57	1	100	Envelope Return
58	2	100	FollowedHyperlink
59	1	100	Footer
60	2	100	Footnote Reference
61	1	100	Footnote Text
62	3	47	Grid Table 1 Light
63	3	47	Grid Table 1 Light - Accent 1
64	3	47	Grid Table 1 Light - Accent 2
65	3	47	Grid Table 1 Light - Accent 3
66	3	47	Grid Table 1 Light - Accent 4
67	3	47	Grid Table 1 Light - Accent 5
68	3	47	Grid Table 1 Light - Accent 6
69	3	48	Grid Table 2
70	3	48	Grid Table 2 - Accent 1
71	3	48	Grid Table 2 - Accent 2
72	3	48	Grid Table 2 - Accent 3
73	3	48	Grid Table 2 - Accent 4
74	3	48	Grid Table 2 - Accent 5
75	3	48	Grid Table 2 - Accent 6
76	3	49	Grid Table 3
77	3	49	Grid Table 3 - Accent 1
78	3	49	Grid Table 3 - Accent 2
79	3	49	Grid Table 3 - Accent 3
80	3	49	Grid Table 3 - Accent 4
81	3	49	Grid Table 3 - Accent 5
82	3	49	Grid Table 3 - Accent 6
83	3	50	Grid Table 4
84	3	50	Grid Table 4 - Accent 1
85	3	50	Grid Table 4 - Accent 2
86	3	50	Grid Table 4 - Accent 3
87	3	50	Grid Table 4 - Accent 4
88	3	50	Grid Table 4 - Accent 5
89	3	50	Grid Table 4 - Accent 6
90	3	51	Grid Table 5 Dark
91	3	51	Grid Table 5 Dark - Accent 1
92	3	51	Grid Table 5 Dark - Accent 2
93	3	51	Grid Table 5 Dark - Accent 3
94	3	51	Grid Table 5 Dark - Accent 4
95	3	51	Grid Table 5 Dark - Accent 5
96	3	51	Grid Table 5 Dark - Accent 6
97	3	52	Grid Table 6 Colorful
98	3	52	Grid Table 6 Colorful - Accent 1
99	3	52	Grid Table 6 Colorful - Accent 2
100	3	52	Grid Table 6 Colorful - Accent 3
101	3	52	Grid Table 6 Colorful - Accent 4
102	3	52	Grid Table 6 Colorful - Accent 5
103	3	52	Grid Table 6 Colorful - Accent 6
104	3	53	Grid Table 7 Colorful
105	3	53	Grid Table 7 Colorful - Accent 1
106	3	53	Grid Table 7 Colorful - Accent 2
107	3	53	Grid Table 7 Colorful - Accent 3
108	3	53	Grid Table 7 Colorful - Accent 4
109	3	53	Grid Table 7 Colorful - Accent 5
110	3	53	Grid Table 7 Colorful - Accent 6
111	2	100	Hashtag
112	1	100	Header
113	1	10	Heading 1
114	1	10	Heading 2
115	1	10	Heading 3
116	1	10	Heading 4
117	1	10	Heading 5
118	1	10	Heading 6
119	1	10	Heading 7
120	1	10	Heading 8
121	1	10	Heading 9
122	2	100	HTML Acronym
123	1	100	HTML Address
124	2	100	HTML Cite
125	2	100	HTML Code
126	2	100	HTML Definition
127	2	100	HTML Keyboard
128	1	100	HTML Preformatted
129	2	100	HTML Sample
130	2	100	HTML Typewriter
131	2	100	HTML Variable
132	2	100	Hyperlink
133	1	100	Index 1
134	1	100	Index 2
135	1	100	Index 3
136	1	100	Index 4
137	1	100	Index 5
138	1	100	Index 6
139	1	100	Index 7
140	1	100	Index 8
141	1	100	Index 9
142	1	100	Index Heading
143	2	22	Intense Emphasis
144	1	31	Intense Quote
145	2	33	Intense Reference
146	3	63	Light Grid
147	3	63	Light Grid - Accent 1
148	3	63	Light Grid - Accent 2
149	3	63	Light Grid - Accent 3
150	3	63	Light Grid - Accent 4
151	3	63	Light Grid - Accent 5
152	3	63	Light Grid - Accent 6
153	3	62	Light List
154	3	62	Light List - Accent 1
155	3	62	Light List - Accent 2
156	3	62	Light List - Accent 3
157	3	62	Light List - Accent 4
158	3	62	Light List - Accent 5
159	3	62	Light List - Accent 6
160	3	61	Light Shading
161	3	61	Light Shading - Accent 1
162	3	61	Light Shading - Accent 2
163	3	61	Light Shading - Accent 3
164	3	61	Light Shading - Accent 4
165	3	61	Light Shading - Accent 5
166	3	61	Light Shading - Accent 6
167	2	100	Line Number
168	1	100	List
169	1	100	List 2
170	1	100	List 3
171	1	100	List 4
172	1	100	List 5
173	1	100	List Bullet
174	1	100	List Bullet 2
175	1	100	List Bullet 3
176	1	100	List Bullet 4
177	1	100	List Bullet 5
178	1	100	List Continue
179	1	100	List Continue 2
180	1	100	List Continue 3
181	1	100	List Continue 4
182	1	100	List Continue 5
183	1	100	List Number
184	1	100	List Number 2
185	1	100	List Number 3
186	1	100	List Number 4
187	1	100	List Number 5
188	1	35	List Paragraph
189	3	47	List Table 1 Light
190	3	47	List Table 1 Light - Accent 1
191	3	47	List Table 1 Light - Accent 2
192	3	47	List Table 1 Light - Accent 3
193	3	47	List Table 1 Light - Accent 4
194	3	47	List Table 1 Light - Accent 5
195	3	47	List Table 1 Light - Accent 6
196	3	48	List Table 2
197	3	48	List Table 2 - Accent 1
198	3	48	List Table 2 - Accent 2
199	3	48	List Table 2 - Accent 3
200	3	48	List Table 2 - Accent 4
201	3	48	List Table 2 - Accent 5
202	3	48	List Table 2 - Accent 6
203	3	49	List Table 3
204	3	49	List Table 3 - Accent 1
205	3	49	List Table 3 - Accent 2
206	3	49	List Table 3 - Accent 3
207	3	49	List Table 3 - Accent 4
208	3	49	List Table 3 - Accent 5
209	3	49	List Table 3 - Accent 6
210	3	50	List Table 4
211	3	50	List Table 4 - Accent 1
212	3	50	List Table 4 - Accent 2
213	3	50	List Table 4 - Accent 3
214	3	50	List Table 4 - Accent 4
215	3	50	List Table 4 - Accent 5
216	3	50	List Table 4 - Accent 6
217	3	51	List Table 5 Dark
218	3	51	List Table 5 Dark - Accent 1
219	3	51	List Table 5 Dark - Accent 2
220	3	51	List Table 5 Dark - Accent 3
221	3	51	List Table 5 Dark - Accent 4
222	3	51	List Table 5 Dark - Accent 5
223	3	51	List Table 5 Dark - Accent 6
224	3	52	List Table 6 Colorful
225	3	52	List Table 6 Colorful - Accent 1
226	3	52	List Table 6 Colorful - Accent 2
227	3	52	List Table 6 Colorful - Accent 3
228	3	52	List Table 6 Colorful - Accent 4
229	3	52	List Table 6 Colorful - Accent 5
230	3	52	List Table 6 Colorful - Accent 6
231	3	53	List Table 7 Colorful
232	3	53	List Table 7 Colorful - Accent 1
233	3	53	List Table 7 Colorful - Accent 2
234	3	53	List Table 7 Colorful - Accent 3
235	3	53	List Table 7 Colorful - Accent 4
236	3	53	List Table 7 Colorful - Accent 5
237	3	53	List Table 7 Colorful - Accent 6
238	1	100	Macro Text
239	3	68	Medium Grid 1
240	3	68	Medium Grid 1 - Accent 1
241	3	68	Medium Grid 1 - Accent 2
242	3	68	Medium Grid 1 - Accent 3
243	3	68	Medium Grid 1 - Accent 4
244	3	68	Medium Grid 1 - Accent 5
245	3	68	Medium Grid 1 - Accent 6
246	3	69	Medium Grid 2
247	3	69	Medium Grid 2 - Accent 1
248	3	69	Medium Grid 2 - Accent 2
249	3	69	Medium Grid 2 - Accent 3
250	3	69	Medium Grid 2 - Accent 4
251	3	69	Medium Grid 2 - Accent 5
252	3	69	Medium Grid 2 - Accent 6
253	3	70	Medium Grid 3
254	3	70	Medium Grid 3 - Accent 1
255	3	70	Medium Grid 3 - Accent 2
256	3	70	Medium Grid 3 - Accent 3
257	3	70	Medium Grid 3 - Accent 4
