Officeテーマの色空間を探索する

 EXCEL VBA から見たオブジェクトテーマカラーと RGB の変換では Office テーマの一部について触れた.今回は Office テーマ全体を主に色彩の点から俯瞰する.

「ページレイアウト」から「テーマ」

テーマは 32 種類ある

 「ページレイアウト」タブの「テーマ」を押下すると下図のように Office テーマが展開される.32 種類あるが,「ギャラリー」のように重複しているテーマもあるようだ.

Officeのテーマ
Officeのテーマ

テーマファイルの雛形

 マクロの記録によると,テーマファイルの雛形は下図のように二つのディレクトリに分かれて格納されている.

Officeテーマの格納されているディレクトリ
Officeテーマの格納されているディレクトリ
Officeテーマの格納されているディレクトリ
Officeテーマの格納されているディレクトリ

配色は 23 種類ある

 コードを書く際に参考にすべきはこちらかも知れない.一つの配色につき 60 色のバリエーションがあるため,合計 1380 通りの色彩が存在することになる.これを網羅するのはなかなか難しい.

 xlsx ファイル形式の初期設定では Office, つまりEXCEL VBA から見たオブジェクトテーマカラーと RGB の変換(詳細版)になっている.

 古いxls ファイル形式だと初期設定は Office2007-2010, つまりEXCEL VBA から見たオブジェクトテーマカラーと RGB の変換(古いテーマカラー)になる.

Office の配色
Office の配色
配色パターンの格納されているディレクトリ
配色パターンの格納されているディレクトリ

Office テーマファイル雛形の指定をマクロ記録する

 ユーザーインターフェースで Office テーマファイルの雛形を指定した際のマクロ記録が以下である.途中でディレクトリが変わっている.なお 1 行目のコードはエラーとなるためコメントアウトしてある.

 (2020 年 8 月 16 日追記)その後,MS Word で同様のマクロ記録を試みたが,Word では記録されないことが判明した.Power Point に至ってはマクロ記録そのものが廃止されている.Microsoft は VBA への注力を諦めつつあるのだろうか?

'ActiveWorkbook.ApplyTheme ()
ActiveWorkbook.ApplyTheme ("C:\Program Files\Microsoft Office\Root\Document Themes 16\Ion.thmx")
ActiveWorkbook.ApplyTheme ("C:\Program Files\Microsoft Office\Root\Document Themes 16\Ion Boardroom.thmx")
ActiveWorkbook.ApplyTheme ("C:\Program Files\Microsoft Office\Root\Document Themes 16\Integral.thmx")
ActiveWorkbook.ApplyTheme ("C:\Program Files\Microsoft Office\Root\Document Themes 16\Wisp.thmx")
ActiveWorkbook.ApplyTheme ("C:\Program Files\Microsoft Office\Root\Document Themes 16\Organic.thmx")
ActiveWorkbook.ApplyTheme ("C:\Program Files\Microsoft Office\Root\Document Themes 16\Gallery.thmx")
ActiveWorkbook.ApplyTheme ("C:\Program Files\Microsoft Office\Root\Document Themes 16\Slice.thmx")
ActiveWorkbook.ApplyTheme ("C:\Program Files\Microsoft Office\Root\Document Themes 16\Facet.thmx")
ActiveWorkbook.ApplyTheme ("C:\Program Files\Microsoft Office\Root\Document Themes 16\Retrospect.thmx")
ActiveWorkbook.ApplyTheme ("C:\Users\UserName\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\LiveContent\16\Managed\Document Themes\1041\TM10001114[[fn=ギャラリー]].thmx")
ActiveWorkbook.ApplyTheme ("C:\Users\UserName\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\LiveContent\16\Managed\Document Themes\1041\TM03457503[[fn=クォータブル]].thmx")
ActiveWorkbook.ApplyTheme ("C:\Users\UserName\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\LiveContent\16\Managed\Document Themes\1041\TM04033925[[fn=しずく]].thmx")
ActiveWorkbook.ApplyTheme ("C:\Users\UserName\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\LiveContent\16\Managed\Document Themes\1041\TM03457510[[fn=シャボン]].thmx")
ActiveWorkbook.ApplyTheme ("C:\Users\UserName\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\LiveContent\16\Managed\Document Themes\1041\TM04033921[[fn=ダマスク]].thmx")
ActiveWorkbook.ApplyTheme ("C:\Users\UserName\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\LiveContent\16\Managed\Document Themes\1041\TM10001105[[fn=トリミング]].thmx")
ActiveWorkbook.ApplyTheme ("C:\Users\UserName\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\LiveContent\16\Managed\Document Themes\1041\TM10001115[[fn=パーセル]].thmx")
ActiveWorkbook.ApplyTheme ("C:\Users\UserName\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\LiveContent\16\Managed\Document Themes\1041\TM10001106[[fn=バッジ]].thmx")
ActiveWorkbook.ApplyTheme ("C:\Users\UserName\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\LiveContent\16\Managed\Document Themes\1041\TM03457515[[fn=ビュー]].thmx")
ActiveWorkbook.ApplyTheme ("C:\Users\UserName\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\LiveContent\16\Managed\Document Themes\1041\TM03457475[[fn=フレーム]].thmx")
ActiveWorkbook.ApplyTheme ("C:\Users\UserName\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\LiveContent\16\Managed\Document Themes\1041\TM04033917[[fn=ベルリン]].thmx")
ActiveWorkbook.ApplyTheme ("C:\Users\UserName\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\LiveContent\16\Managed\Document Themes\1041\TM04033927[[fn=メイン イベント]].thmx")
ActiveWorkbook.ApplyTheme ("C:\Users\UserName\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\LiveContent\16\Managed\Document Themes\1041\TM03457485[[fn=メッシュ]].thmx")
ActiveWorkbook.ApplyTheme ("C:\Users\UserName\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\LiveContent\16\Managed\Document Themes\1041\TM03457491[[fn=メトロポリタン]].thmx")
ActiveWorkbook.ApplyTheme ("C:\Users\UserName\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\LiveContent\16\Managed\Document Themes\1041\TM04033919[[fn=回路]].thmx")
ActiveWorkbook.ApplyTheme ("C:\Users\UserName\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\LiveContent\16\Managed\Document Themes\1041\TM03457444[[fn=基礎]].thmx")
ActiveWorkbook.ApplyTheme ("C:\Users\UserName\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\LiveContent\16\Managed\Document Themes\1041\TM03457496[[fn=視差]].thmx")
ActiveWorkbook.ApplyTheme ("C:\Users\UserName\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\LiveContent\16\Managed\Document Themes\1041\TM03090430[[fn=縞模様]].thmx")
ActiveWorkbook.ApplyTheme ("C:\Users\UserName\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\LiveContent\16\Managed\Document Themes\1041\TM04033929[[fn=石版]].thmx")
ActiveWorkbook.ApplyTheme ("C:\Users\UserName\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\LiveContent\16\Managed\Document Themes\1041\TM03457464[[fn=配当]].thmx")
ActiveWorkbook.ApplyTheme ("C:\Users\UserName\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\LiveContent\16\Managed\Document Themes\1041\TM04033937[[fn=飛行機雲]].thmx")
ActiveWorkbook.ApplyTheme ("C:\Users\UserName\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\LiveContent\16\Managed\Document Themes\1041\TM03090434[[fn=木版活字]].thmx")

ThemeColorScheme オブジェクトを取得する

 下記のコードを書いておく.重要なのは ThemeColorScheme オブジェクトである.

Sub ThemeColor(Path As String)
Dim mySht           As Worksheet
Dim myFileName      As String
Dim i               As Long
Dim myThmClrSchm    As ThemeColorScheme
Dim myRGB           As Long
Dim myR             As Long
Dim myG             As Long
Dim myB             As Long
myFileName = Dir(Path)
Set mySht = Worksheets.Add
Set myThmClrSchm = ThisWorkbook.Theme.ThemeColorScheme
For i = 1 To 12
    myRGB = myThmClrSchm.Colors(i).RGB
    myB = Int(myRGB / 65536)
    myG = Int((myRGB - (myB * 65536)) / 256)
    myR = myRGB - (myG * 256) - (myB * 65536)
    With mySht
        .Cells(i, 1) = Dir(Path)
        .Cells(i, 2) = myThmClrSchm.Colors(i).ThemeColorSchemeIndex
        .Cells(i, 3) = myRGB
        .Cells(i, 4) = myB
        .Cells(i, 5) = myG
        .Cells(i, 6) = myR
    End With
Next i
End Sub

 上記のファイルパスを引数に指定して実行する.ディレクトリが変更になった行でエラーが発生してデバッグ画面に遷移する.

実行時エラー
実行時エラー

取得できた RGB

 これは Office テーマの雛形ファイル 9 件を指定した直後の初期の配色パターン (Office) のみを抽出したものである.実際にはここからさらに TindAndShade プロパティを設定するため,組み合わせの数はさらに増える.

テーマの色
テーマの色
File	ThemeColorSchemeIndex	RGB	B	G	R	RGB()
(Office)	1	0	0	0	0	RGB(0, 0, 0)
(Office)	2	16777215	255	255	255	RGB(255, 255, 255)
(Office)	3	6968388	106	84	68	RGB(68, 84, 106)
(Office)	4	15132391	230	230	231	RGB(231, 230, 230)
(Office)	5	12874308	196	114	68	RGB(68, 114, 196)
(Office)	6	3243501	49	125	237	RGB(237, 125, 49)
(Office)	7	10855845	165	165	165	RGB(165, 165, 165)
(Office)	8	49407	0	192	255	RGB(255, 192, 0)
(Office)	9	13998939	213	155	91	RGB(91, 155, 213)
(Office)	10	4697456	71	173	112	RGB(112, 173, 71)
(Office)	11	12673797	193	99	5	RGB(5, 99, 193)
(Office)	12	7491477	114	79	149	RGB(149, 79, 114)
Ion	1	0	0	0	0	RGB(0, 0, 0)
Ion	2	16777215	255	255	255	RGB(255, 255, 255)
Ion	3	5591326	85	81	30	RGB(30, 81, 85)
Ion	4	15461355	235	235	235	RGB(235, 235, 235)
Ion	5	1250736	19	21	176	RGB(176, 21, 19)
Ion	6	1205226	18	99	234	RGB(234, 99, 18)
Ion	7	2734054	41	183	230	RGB(230, 183, 41)
Ion	8	9481322	144	172	106	RGB(106, 172, 144)
Ion	9	10126420	154	132	84	RGB(84, 132, 154)
Ion	10	10182302	155	94	158	RGB(158, 94, 155)
Ion	11	12239192	186	193	88	RGB(88, 193, 186)
Ion	12	13369245	203	255	157	RGB(157, 255, 203)
Ion Boardroom	1	0	0	0	0	RGB(0, 0, 0)
Ion Boardroom	2	16777215	255	255	255	RGB(255, 255, 255)
Ion Boardroom	3	5845051	89	48	59	RGB(59, 48, 89)
Ion Boardroom	4	15461355	235	235	235	RGB(235, 235, 235)
Ion Boardroom	5	6689203	102	17	179	RGB(179, 17, 102)
Ion Boardroom	6	7290339	111	61	227	RGB(227, 61, 111)
Ion Boardroom	7	3956708	60	95	228	RGB(228, 95, 60)
Ion Boardroom	8	3839209	58	148	233	RGB(233, 148, 58)
Ion Boardroom	9	15887259	242	107	155	RGB(155, 107, 242)
Ion Boardroom	10	13647317	208	61	213	RGB(213, 61, 208)
Ion Boardroom	11	9408399	143	143	143	RGB(143, 143, 143)
Ion Boardroom	12	10855845	165	165	165	RGB(165, 165, 165)
Integral	1	0	0	0	0	RGB(0, 0, 0)
Integral	2	16777215	255	255	255	RGB(255, 255, 255)
Integral	3	7625523	116	91	51	RGB(51, 91, 116)
Integral	4	15066079	229	227	223	RGB(223, 227, 229)
Integral	5	14986524	228	173	28	RGB(28, 173, 228)
Integral	6	13009702	198	131	38	RGB(38, 131, 198)
Integral	7	14143015	215	206	39	RGB(39, 206, 215)
Integral	8	9943618	151	186	66	RGB(66, 186, 151)
Integral	9	5474366	83	136	62	RGB(62, 136, 83)
Integral	10	10462050	159	163	98	RGB(98, 163, 159)
Integral	11	2465643	37	159	107	RGB(107, 159, 37)
Integral	12	158642	2	107	178	RGB(178, 107, 2)
Wisp	1	0	0	0	0	RGB(0, 0, 0)
Wisp	2	16777215	255	255	255	RGB(255, 255, 255)
Wisp	3	5533558	84	111	118	RGB(118, 111, 84)
Wisp	4	13626083	207	234	227	RGB(227, 234, 207)
Wisp	5	1061029	16	48	165	RGB(165, 48, 16)
Wisp	6	1605342	24	126	222	RGB(222, 126, 24)
Wisp	7	5342111	81	131	159	RGB(159, 131, 81)
Wisp	8	5473906	83	134	114	RGB(114, 134, 83)
Wisp	9	5024402	76	170	146	RGB(146, 170, 76)
Wisp	10	9546858	145	172	106	RGB(106, 172, 145)
Wisp	11	1592059	24	74	251	RGB(251, 74, 24)
Wisp	12	1610747	24	147	251	RGB(251, 147, 24)
Organic	1	0	0	0	0	RGB(0, 0, 0)
Organic	2	16777215	255	255	255	RGB(255, 255, 255)
Organic	3	2171169	33	33	33	RGB(33, 33, 33)
Organic	4	14342874	218	218	218	RGB(218, 218, 218)
Organic	5	2791811	42	153	131	RGB(131, 153, 42)
Organic	6	7378748	112	151	60	RGB(60, 151, 112)
Organic	7	10317892	157	112	68	RGB(68, 112, 157)
Organic	8	3357858	51	60	162	RGB(162, 60, 51)
Organic	9	2652377	40	120	217	RGB(217, 120, 40)
Organic	10	4240350	64	179	222	RGB(222, 179, 64)
Organic	11	5095336	77	191	168	RGB(168, 191, 77)
Organic	12	8440500	128	202	180	RGB(180, 202, 128)
Gallery	1	0	0	0	0	RGB(0, 0, 0)
Gallery	2	16777215	255	255	255	RGB(255, 255, 255)
Gallery	3	4539717	69	69	69	RGB(69, 69, 69)
Gallery	4	14015455	213	219	223	RGB(223, 219, 213)
Gallery	5	4333239	66	30	183	RGB(183, 30, 66)
Gallery	6	9324510	142	71	222	RGB(222, 71, 142)
Gallery	7	15758012	240	114	188	RGB(188, 114, 240)
Gallery	8	11493241	175	95	121	RGB(121, 95, 175)
Gallery	9	10907224	166	110	88	RGB(88, 110, 166)
Gallery	10	10523240	160	146	104	RGB(104, 146, 160)
Gallery	11	6040570	92	43	250	RGB(250, 43, 92)
Gallery	12	9332156	142	101	188	RGB(188, 101, 142)
Slice	1	0	0	0	0	RGB(0, 0, 0)
Slice	2	16777215	255	255	255	RGB(255, 255, 255)
Slice	3	9724180	148	97	20	RGB(20, 97, 148)
Slice	4	16046966	244	219	118	RGB(118, 219, 244)
Slice	5	6369029	97	47	5	RGB(5, 47, 97)
Slice	6	8523429	130	14	165	RGB(165, 14, 130)
Slice	7	8164884	124	150	20	RGB(20, 150, 124)
Slice	8	2072170	31	158	106	RGB(106, 158, 31)
Slice	9	3636712	55	125	232	RGB(232, 125, 55)
Slice	10	2368454	36	35	198	RGB(198, 35, 36)
Slice	11	4599309	70	46	13	RGB(13, 46, 70)
Slice	12	9792053	149	106	53	RGB(53, 106, 149)
Facet	1	0	0	0	0	RGB(0, 0, 0)
Facet	2	16777215	255	255	255	RGB(255, 255, 255)
Facet	3	4406316	67	60	44	RGB(44, 60, 67)
Facet	4	15461355	235	235	235	RGB(235, 235, 235)
Facet	5	2540176	38	194	144	RGB(144, 194, 38)
Facet	6	2203732	33	160	84	RGB(84, 160, 33)
Facet	7	2013670	30	185	230	RGB(230, 185, 30)
Facet	8	1599207	24	102	231	RGB(231, 102, 24)
Facet	9	1716164	26	47	196	RGB(196, 47, 26)
Facet	10	5605009	85	134	145	RGB(145, 134, 85)
Facet	11	3984025	60	202	153	RGB(153, 202, 60)
Facet	12	8507833	129	209	185	RGB(185, 209, 129)
Retrospect	1	0	0	0	0	RGB(0, 0, 0)
Retrospect	2	16777215	255	255	255	RGB(255, 255, 255)
Retrospect	3	5402723	82	112	99	RGB(99, 112, 82)
Retrospect	4	15392204	234	221	204	RGB(204, 221, 234)
Retrospect	5	1213412	18	131	228	RGB(228, 131, 18)
Retrospect	6	2906301	44	88	189	RGB(189, 88, 44)
Retrospect	7	4216454	64	86	134	RGB(134, 86, 64)
Retrospect	8	5735323	87	131	155	RGB(155, 131, 87)
Retrospect	9	8436930	128	188	194	RGB(194, 188, 128)
Retrospect	10	8954004	136	160	148	RGB(148, 160, 136)
Retrospect	11	14915625	227	152	41	RGB(41, 152, 227)
Retrospect	12	9211020	140	140	140	RGB(140, 140, 140)

OfficeTheme オブジェクト

 OfficeTheme オブジェクトは Workbook オブジェクトの .Theme プロパティを経由して取得する.目的は .ThemeColorScheme プロパティである.

MEMBER RETURN
.Application Object
.Creator Long
.Parent Object
.ThemeColorScheme ThemeColorScheme
.ThemeEffectScheme ThemeEffectScheme
.ThemeFontScheme ThemeFontScheme

ThemeColorScheme オブジェクト

 ThemeColorScheme オブジェクトは OfficeTheme オブジェクトの .ThemeColorScheme プロパティを経由して取得する.目的は .Colors プロパティである.

MEMBER RETURN
.Application Object
.Colors ThemeColor
.Count Long
.Creator Long
.GetCustomColor MsoRGBType
.Load Sub
.Parent Object
.Save Sub

ThemeColor オブジェクト

 ThemeColor オブジェクトは ThemeColorScheme オブジェクトの .Colors プロパティを経由して取得する.目的は .RGB プロパティおよび .ThemeColorSchemeIndex プロパティである.

MEMBER RETURN
.Application Object
.Creator Long
.Parent Object
.RGB MsoRGBType
.ThemeColorSchemeIndex MsoThemeColorSchemeIndex

MsoThemeColorSchemeIndex 列挙体

 MsoThemeColorSchemeIndex 列挙体は 12 個の定数からなり,ThemeColor オブジェクトの .ThemeColorSchemeIndex プロパティ経由で取得・設定する.

 下図は初期設定の Office テーマの配色である.左から昇順に並んでいる.テーマカラースキームはテーマによって配色パターンが変わる.

テーマの色
テーマの色
NAME VALUE
msoThemeDark1 1
msoThemeLight1 2
msoThemeDark2 3
msoThemeLight2 4
msoThemeAccent1 5
msoThemeAccent2 6
msoThemeAccent3 7
msoThemeAccent4 8
msoThemeAccent5 9
msoThemeAccent6 10
msoThemeHyperlink 11
msoThemeFollowedHyperlink 12

11 番目以降のテーマは手動で設定

 コードによるテーマ設定が失敗するため,手動でテーマを設定し,下記コードで .RGB プロパティを取得する.

コード

Sub GetRGB()

Dim Sh              As Worksheet
Dim myFileName      As String
Dim i               As Long
Dim myThmClrSchm    As ThemeColorScheme
Dim myRGB           As Long
Dim myR             As Long
Dim myG             As Long
Dim myB             As Long

Set Sh = Worksheets.Add
Set myThmClrSchm = ThisWorkbook.Theme.ThemeColorScheme

For i = 1 To 12
    myRGB = myThmClrSchm.Colors(i).RGB
    myB = Int(myRGB / 65536)
    myG = Int((myRGB - (myB * 65536)) / 256)
    myR = myRGB - (myG * 256) - (myB * 65536)
    With Sh
        .Cells(i, 1) = ""
        .Cells(i, 2) = myThmClrSchm.Colors(i).ThemeColorSchemeIndex
        .Cells(i, 3) = myRGB
        .Cells(i, 4) = myB
        .Cells(i, 5) = myG
        .Cells(i, 6) = myR
    End With
    
Next i

End Sub

画像

 以下,32 種類のテーマの色のスクリーンショットを列挙する.

テーマの色「Office」
テーマの色「Office」
テーマの色「イオン」
テーマの色「イオン」
テーマの色「イオンボードルーム」
テーマの色「イオンボードルーム」
テーマの色「インテグラル」
テーマの色「インテグラル」
テーマの色「ウィスプ」
テーマの色「ウィスプ」
テーマの色「オーガニック」
テーマの色「オーガニック」
テーマの色「ギャラリー」
テーマの色「ギャラリー」
テーマの色「スライス」
テーマの色「スライス」
テーマの色「ファセット」
テーマの色「ファセット」
テーマの色「レトロスペクト」
テーマの色「レトロスペクト」
「ギャラリー」
「ギャラリー」
「クォータブル」
「クォータブル」
「しずく」
「しずく」
「しゃぼん」
「しゃぼん」
「ダマスク」
「ダマスク」
「トリミング」
「トリミング」
「パーセル」
「パーセル」
「バッジ」
「バッジ」
「ビュー」
「ビュー」
「フレーム」
「フレーム」
「ベルリン」
「ベルリン」
「メインイベント」
「メインイベント」
「メッシュ」
「メッシュ」
「メトロポリタン」
「メトロポリタン」
「回路」
「回路」
「基礎」
「基礎」
「視差」
「視差」
「縞模様」
「縞模様」
「配当」
「配当」
「石版」
「石版」
「飛行機雲」
「飛行機雲」
「木版活字」
「木版活字」

テーマの色の RGB 値

 以下,上記コードの実行結果と併せて記載する(テーブルタグがバグで表示困難となるため,プレタグで囲う).

Theme	ThemeColor	Index	Colors	RGB()
Office	黒	1	0	RGB(0, 0, 0)
Office	白	2	16777215	RGB(255, 255, 255)
Office	ブルーグレー	3	6968388	RGB(68, 84, 106)
Office	薄い灰色	4	15132391	RGB(231, 230, 230)
Office	青	5	12874308	RGB(68, 114, 196)
Office	オレンジ	6	3243501	RGB(237, 125, 49)
Office	灰色	7	10855845	RGB(165, 165, 165)
Office	ゴールド	8	49407	RGB(255, 192, 0)
Office	青	9	13998939	RGB(91, 155, 213)
Office	緑	10	4697456	RGB(112, 173, 71)
Office	濃い青	11	12673797	RGB(5, 99, 193)
Office	紫	12	7491477	RGB(149, 79, 114)
イオン	黒	1	0	RGB(0, 0, 0)
イオン	白	2	16777215	RGB(255, 255, 255)
イオン	濃い青緑	3	5591326	RGB(30, 81, 85)
イオン	薄い灰色	4	15461355	RGB(235, 235, 235)
イオン	濃い赤	5	1250736	RGB(176, 21, 19)
イオン	オレンジ	6	1205226	RGB(234, 99, 18)
イオン	ゴールド	7	2734054	RGB(230, 183, 41)
イオン	緑	8	9481322	RGB(106, 172, 144)
イオン	ブルーグレー	9	10126420	RGB(84, 132, 154)
イオン	紫	10	10182302	RGB(158, 94, 155)
イオン	青緑	11	12239192	RGB(88, 193, 186)
イオン	薄い緑	12	13369245	RGB(157, 255, 203)
イオンボードルーム	黒	1	0	RGB(0, 0, 0)
イオンボードルーム	白	2	16777215	RGB(255, 255, 255)
イオンボードルーム	濃い紫	3	5845051	RGB(59, 48, 89)
イオンボードルーム	薄い灰色	4	15461355	RGB(235, 235, 235)
イオンボードルーム	プラム	5	6689203	RGB(179, 17, 102)
イオンボードルーム	赤	6	7290339	RGB(227, 61, 111)
イオンボードルーム	赤	7	3956708	RGB(228, 95, 60)
イオンボードルーム	オレンジ	8	3839209	RGB(233, 148, 58)
イオンボードルーム	ラベンダー	9	15887259	RGB(155, 107, 242)
イオンボードルーム	紫	10	13647317	RGB(213, 61, 208)
イオンボードルーム	灰色	11	9408399	RGB(143, 143, 143)
イオンボードルーム	灰色	12	10855845	RGB(165, 165, 165)
インテグラル	黒	1	0	RGB(0, 0, 0)
インテグラル	白	2	16777215	RGB(255, 255, 255)
インテグラル	濃い青緑	3	7625523	RGB(51, 91, 116)
インテグラル	アイスブルー	4	15066079	RGB(223, 227, 229)
インテグラル	水色	5	14986524	RGB(28, 173, 228)
インテグラル	青	6	13009702	RGB(38, 131, 198)
インテグラル	水色	7	14143015	RGB(39, 206, 215)
インテグラル	緑	8	9943618	RGB(66, 186, 151)
インテグラル	濃い緑	9	5474366	RGB(62, 136, 83)
インテグラル	青緑	10	10462050	RGB(98, 163, 159)
インテグラル	濃い緑	11	2465643	RGB(107, 159, 37)
インテグラル	茶	12	158642	RGB(178, 107, 2)
ウィスプ	黒	1	0	RGB(0, 0, 0)
ウィスプ	白	2	16777215	RGB(255, 255, 255)
ウィスプ	茶	3	5533558	RGB(118, 111, 84)
ウィスプ	薄い緑	4	13626083	RGB(227, 234, 207)
ウィスプ	濃い赤	5	1061029	RGB(165, 48, 16)
ウィスプ	オレンジ	6	1605342	RGB(222, 126, 24)
ウィスプ	茶	7	5342111	RGB(159, 131, 81)
ウィスプ	オリーブ	8	5473906	RGB(114, 134, 83)
ウィスプ	オリーブ	9	5024402	RGB(146, 170, 76)
ウィスプ	緑	10	9546858	RGB(106, 172, 145)
ウィスプ	赤	11	1592059	RGB(251, 74, 24)
ウィスプ	オレンジ	12	1610747	RGB(251, 147, 24)
オーガニック	黒	1	0	RGB(0, 0, 0)
オーガニック	白	2	16777215	RGB(255, 255, 255)
オーガニック	濃い灰色	3	2171169	RGB(33, 33, 33)
オーガニック	薄い灰色	4	14342874	RGB(218, 218, 218)
オーガニック	緑	5	2791811	RGB(131, 153, 42)
オーガニック	青緑	6	7378748	RGB(60, 151, 112)
オーガニック	ブルーグレー	7	10317892	RGB(68, 112, 157)
オーガニック	赤	8	3357858	RGB(162, 60, 51)
オーガニック	オレンジ	9	2652377	RGB(217, 120, 40)
オーガニック	ゴールド	10	4240350	RGB(222, 179, 64)
オーガニック	ライム	11	5095336	RGB(168, 191, 77)
オーガニック	オリーブ	12	8440500	RGB(180, 202, 128)
ギャラリー	黒	1	0	RGB(0, 0, 0)
ギャラリー	白	2	16777215	RGB(255, 255, 255)
ギャラリー	濃い灰色	3	4539717	RGB(69, 69, 69)
ギャラリー	ベージュ	4	14015455	RGB(223, 219, 213)
ギャラリー	赤	5	4333239	RGB(183, 30, 66)
ギャラリー	ピンク	6	9324510	RGB(222, 71, 142)
ギャラリー	ラベンダー	7	15758012	RGB(188, 114, 240)
ギャラリー	紫	8	11493241	RGB(121, 95, 175)
ギャラリー	インディゴ	9	10907224	RGB(88, 110, 166)
ギャラリー	ブルーグレー	10	10523240	RGB(104, 146, 160)
ギャラリー	赤	11	6040570	RGB(250, 43, 92)
ギャラリー	紫	12	9332156	RGB(188, 101, 142)
スライス	黒	1	0	RGB(0, 0, 0)
スライス	白	2	16777215	RGB(255, 255, 255)
スライス	濃い青	3	9724180	RGB(20, 97, 148)
スライス	薄い水色	4	16046966	RGB(118, 219, 244)
スライス	濃い青	5	6369029	RGB(5, 47, 97)
スライス	濃い紫	6	8523429	RGB(165, 14, 130)
スライス	濃い緑	7	8164884	RGB(20, 150, 124)
スライス	濃い緑	8	2072170	RGB(106, 158, 31)
スライス	オレンジ	9	3636712	RGB(232, 125, 55)
スライス	赤	10	2368454	RGB(198, 35, 36)
スライス	濃い青	11	4599309	RGB(13, 46, 70)
スライス	青	12	9792053	RGB(53, 106, 149)
ファセット	黒	1	0	RGB(0, 0, 0)
ファセット	白	2	16777215	RGB(255, 255, 255)
ファセット	ブルーグレー	3	4406316	RGB(44, 60, 67)
ファセット	薄い灰色	4	15461355	RGB(235, 235, 235)
ファセット	緑	5	2540176	RGB(144, 194, 38)
ファセット	濃い緑	6	2203732	RGB(84, 160, 33)
ファセット	ゴールド	7	2013670	RGB(230, 185, 30)
ファセット	オレンジ	8	1599207	RGB(231, 102, 24)
ファセット	赤	9	1716164	RGB(196, 47, 26)
ファセット	茶	10	5605009	RGB(145, 134, 85)
ファセット	ライム	11	3984025	RGB(153, 202, 60)
ファセット	ライム	12	8507833	RGB(185, 209, 129)
レトロスペクト	黒	1	0	RGB(0, 0, 0)
レトロスペクト	白	2	16777215	RGB(255, 255, 255)
レトロスペクト	オリーブ	3	5402723	RGB(99, 112, 82)
レトロスペクト	アイスブルー	4	15392204	RGB(204, 221, 234)
レトロスペクト	オレンジ	5	1213412	RGB(228, 131, 18)
レトロスペクト	オレンジ	6	2906301	RGB(189, 88, 44)
レトロスペクト	茶	7	4216454	RGB(134, 86, 64)
レトロスペクト	茶	8	5735323	RGB(155, 131, 87)
レトロスペクト	ベージュ	9	8436930	RGB(194, 188, 128)
レトロスペクト	緑	10	8954004	RGB(148, 160, 136)
レトロスペクト	青	11	14915625	RGB(41, 152, 227)
レトロスペクト	灰色	12	9211020	RGB(140, 140, 140)
ギャラリー	黒	1	0	RGB(0, 0, 0)
ギャラリー	白	2	16777215	RGB(255, 255, 255)
ギャラリー	濃い灰色	3	4539717	RGB(69, 69, 69)
ギャラリー	ベージュ	4	14015455	RGB(223, 219, 213)
ギャラリー	赤	5	4333239	RGB(183, 30, 66)
ギャラリー	ピンク	6	9324510	RGB(222, 71, 142)
ギャラリー	ラベンダー	7	15758012	RGB(188, 114, 240)
ギャラリー	紫	8	11493241	RGB(121, 95, 175)
ギャラリー	インディゴ	9	10907224	RGB(88, 110, 166)
